STUNDU SARAKSTS 2022./2023.m.g. | |||||
PIRMDIENA | OTRDIENA | TREŠDIENA | CETURTDIENA | PIEKTDIENA | |
1.klase | |||||
09:10-09:50 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Klases stunda | |
10:00-10:40 | Dabaszinības | Latviešu valoda | Angļu valoda | Vizuālā māksla | Sports un veselība |
10:50-11:30 | Vizuālā māksla | Matemātika | Matemātika | Latviešu valoda | Sports un veselība |
11:40-12:20 | Dizains un tehnoloģijas | Mūzika | Latviešu valoda | Matemātika | Dabaszinības |
12:40-13:20 | Sociālās zinības | Angļu valoda | Matemātika | Mūzika | |
13:25-14:05 | |||||
14:15-14:55 | |||||
2. klase | |||||
09:10-09:50 | Latviešu valoda | Vizuālā māksla | Latviešu valoda | Matemātika | Klases stunda |
10:00-10:40 | Matemātika | Sports un veselība | Dabaszinības | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
10:50- 11:30 | Matemātika | Sports un veselība | Angļu valoda | Latviešu valoda |
Dizains un tehnoloģijas |
11:40- 12:20 | Latviešu valoda | Angļu valoda | Dabaszinības | Mūzika | |
12:40- 13:20 | Dizains un tehnoloģijas | Mūzika | Sports un veselība | Sociālās zinības | Matemātika |
13:25- 14:05 | |||||
14:15- 14:55 | |||||
3. klase | |||||
09:10- 09:50 | Latviešu valoda | Mūzika | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Klases stunda |
10:00- 10:40 | Latviešu valoda | Sports un veselība |
Latviešu valoda | Dabaszinības | Matemātika |
10:50- 11:30 | Matemātika | Sports un veselība | Matemātika | Angļu valoda | Mūzika |
11:40- 12:20 | Vizuālā māksla | Sociālās zinības | Angļu valoda | Matemātika | Latviešu valoda |
12:40- 13:20 | Dabaszinības | Vizuālā māksla | Sports un veselība | Dizains un tehnoloģijas | Dizains un tehnoloģijas |
13:25- 14:05 | |||||
14:15- 14:55 | |||||
4.klase | |||||
09:10- 09:50 | Latviešu valoda | Angļu valoda | Sociālās zinības un vēsture | Dabaszinības | Klases stunda |
10:00- 10:40 | Latviešu valoda | Datorika | Mūzika | ||
10:50- 11:30 | Krievu valoda | Mūzika | Latviešu valoda | Matemātika | Angļu valoda |
11:40- 12:20 | Latviešu valoda | Sports un veselība | Matemātika | Latviešu valoda | Sports un veselība |
12:40- 13:20 | Sociālās zinības un vēsture | Dizains un tehnoloģijas | Matemātika | Latviešu valoda | Sports un veselība |
13:25- 14:05 | Matemātika | Vizuālā māksla | Dabaszinības | Matemātika | |
14:15- 14:55 | |||||
5. klase | |||||
09:10- 09:50 | Matemātika | Literatūra | Sociālās zinības un vēsture | Vizuālā māksla | Klases stunda |
10:00- 10:40 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Teātra māksla | Literatūra | Mūzika |
10:5 - 11:30 | Dabaszinības | Mūzika | Latviešu valoda | Latviešu valoda | |
11:40- 12:20 | Matemātika | Sports un veselība | Dabaszinības | Matemātika | Sports un veselība |
12:40- 13:20 | Sociālās zinības un vēsture | Dizains un tehnoloģijas | Matemātika | Angļu valoda | Sports un veselība |
13:25- 14:05 | Matemātika | Matemātika | Datorika | Krievu valoda | Angļu valoda |
14:15- 14:55 | |||||
6. klase | |||||
09:10- 09:50 | Krievu valoda | Literatūra | Vizuālā māksla | Klases stunda | |
10:00- 10:40 | Matemātika | Dizains un tehnoloģijas | Teātra māksla | Literatūra | Angļu valoda |
10:50- 11:30 | Dabaszinības | Dizains un tehnoloģijas | Matemātika | Matemātika | Sociālās zinības un vēsture |
11:40- 12:20 | Sociālās zinības un vēsture | Sports un veselība | Dabaszinības | Angļu valoda | Sports un veselība |
12:25- 13:05 | Latviešu valoda | Latviešu valoda | Sociālās zinības un vēsture | Latviešu valoda |
Sports un veselība |
13:25- 14:05 | Mūzika | Datorika | Matemātika | Latviešu valoda |
|
14:15- 14:55 | Matemātika | Angļu valoda | Krievu valoda | ||
7. klase | |||||
09:10- 09:50 | Latviešu valoda | Dizains un tehnoloģijas | Angļu valoda | Literatūra | Klases stunda |
10:00- 10:40 | Vizuālā māksla | Angļu valoda | Latvijas un pasaules vēsture | Krievu valoda |
Bioloģija |
10:50- 11:30 | Matemātika | Matemātika | Krievu valoda |
Ģeogrāfija | |
11:40- 12:20 | Bioloģija | Matemātika |
Latvijas un pasaules vēsture
| Sociālās zinības | Ģeogrāfija |
12:25- 13:05 | Datorika | Sports un veselība | Teātra māksla | Matemātika |
Angļu valoda |
13:25- 14:05 | Datorika | Latviešu valoda | Sports un veselība | Matemātika | Mūzika |
14:15- 14:55 | Inženierzinības | Literatūra | Sports un veselība | Latviešu valoda | |
8. klase | |||||
09:10- 09:50 | Bioloģija | Fizika | Bioloģija | Krievu valoda | Matemātika |
10:00- 10:40 | Latvijas un pasaules vēsture | Mūzika | Ģeogrāfija | Angļu valoda | Sociālās zinības |
10:50- 11:30 | Datorika | Literatūra |
Matemātika | Vizuālā māksla | Ķīmija |
11:40- 12:20 | Latviešu valoda | Literatūra | Ģeogrāfija | Krievu valoda | Angļu valoda |
12:25- 13:05 | Fizika | Sports un veselība | Ķīmija | Matemātika | Latviešu valoda |
13:25- 14:05 | Matemātika | Dizains un tehnoloģijas | Sports un veselība | Latviešu valoda | Latvijas un pasaules vēsture |
14:15- 14:55 | Matemātika | Dizains un tehnoloģijas | Sports un veselība | Klases stunda | Angļu valoda |
9. klase | |||||
09:10- 09:50 | Vizuālā māksla | Ģeogrāfija | Matemātika | Angļu valoda |
Klases stunda |
10:00- 10:40 | Datorika | Fizika | Matemātika | Matemātika | Latvijas un pasaules vēsture |
10:50- 11:30 | Latviešu valoda | Angļu valoda | Latvijas un pasaules vēsture | Bioloģija | Sociālās zinības |
11:40- 12:20 | Datorika | Dizains un tehnoloģijas | Fizika | Latviešu valoda | Latviešu valoda |
12:25- 13:05 | Ģeogrāfija | Matemātika | Angļu valoda | Krievu valoda |
Bioloģija |
13:25- 14:05 | Literatūra | Sports un veselība | Matemātika | Ķīmija | Sports un veselība |
14:15- 14:55 | Literatūra | Sports un veselība | Ķīmija | Krievu valoda | Mūzika |